市制・体協設立55周年記念
第11回亀岡市民総合体育大会
亀岡市民大運動会 結果
開催要項
- 日時
- 場所
- 参加人数(約1,000人)
- 100m走:72人
- ミニ駅伝:30チーム90人
- 町対抗選手:16町延720人
- 来賓・役員・競技役員:112人
総合成績
| 総合優勝 | 曽我部町体育振興会 | 440点 |
| 総合準優勝 | 千代川町体育振興会 | 400点 |
| 総合準優勝 | 旭町体育振興会 | 400点 |
| 総合第4位 | 西つつじヶ丘体育振興会 | 350点 |
| 総合第5位 | 畑野町体育振興会 | 340点 |
| 総合第6位 | 篠町体育振興会 | 320点 |
種目別表彰
| リレーボール | 優勝 | 東本梅町体育振興会 | 3分45秒18 |
| 準優勝 | 旭町体育振興会 | 2分57秒40 |
| 第3位 | 曽我部町体育振興会 | 2分58秒64 |
| バケツリレー | 優勝 | 畑野町体育振興会 | 2分33秒51 |
| 準優勝 | 宮前町体育振興会 | 2分38秒96 |
| 第3位 | 旭町体育振興会 | 2分39秒59
|
| 玉入れ | 優勝 | 曽我部町体育振興会 | 33個32個(計65個) |
| 準優勝 | 篠町体育振興会 | 26個26個(計32個) |
| 第3位 | 吉川町体育振興会 | 29個22個(計51個) |
| 大縄跳び | 優勝 | 曽我部町体育振興会 | 39回 |
| 準優勝 | 篠町体育振興会 | 33回 |
| 第3位 | 千代川町体育振興会 | 29回 |
| グラウンド・ゴルフリレー | 優勝 | 曽我部町体育振興会 | 2分40秒50 |
| 準優勝 | 篠町体育振興会 | 2分54秒69 |
| 第3位 | 河原林町体育振興会 | 2分58秒65 |
| 四人五脚競走 | 優勝 | 畑野町体育振興会 | 1分26秒85 |
| 準優勝 | 薭田野町体育振興会 | 1分34秒30 |
| 第3位 | 西つつじヶ丘体育振興会 | 1分43秒60 |
| 生涯リレー | 優勝 | 薭田野町体育振興会 | 2分43秒91 |
| 準優勝 | 千代川町体育振興会 | 2分45秒18 |
| 第3位 | 西つつじヶ丘体育振興会 | 2分47秒00 |
| ミニ駅伝競走 男子の部 | 優勝 | 亀岡小学校C | 11分30秒 |
| 準優勝 | 曽我部小学校B | 12分13秒 |
| 第3位 | つつじヶ丘小学校 | 12分15秒 |
| ミニ駅伝競走 女子の部 | 優勝 | つつじヶ丘小学校B | 11分40秒 |
| 準優勝 | つつじヶ丘小学校A | 12分06秒 |
| 第3位 | 畑野小学校 | 12分36秒 |
© 2010 Kameoka city amateur sports association. All rights reserved.